ご覧いただきありがとうございます。
今回のブランド牛をご紹介するのは、東北6県になります。
東北には、青森、秋田、岩手、宮城、福島、山形となりますが、福島の震災があってから風評被害が非常に多く食肉業界でも大打撃を受けました。
今では少しずつ減っているもののセシウム検査の項目が増え、現在の福島の牛でも価格が震災前と比べ、中々もどらない状況になっています。
いずれにしても早めの復興と牛肉の市場が震災前ともどるよう祈るばかりです。
目次
東北6県のブランド牛を55種を網羅!
北海道編に引き続き、【名称】【出荷月齢】【品種】【品質規格】の順にまとめましたので、ご参考にしていただければと思います。
地元地域で一生懸命つくり上げた嗜好のブランド牛をいくつ知っていますか?
※交雑種は、ホルスタイン種と黒毛和種を掛け合わせになります。
※月齢は平均値になります。
【青森県】のブランド牛
| 名称 | 出荷月齢 | 品種 | 品質規格 |
|---|---|---|---|
| あおもり倉石牛 | 30ヵ月齢前後 | 黒毛和種 | 4等級以上 |
| あおもり十和田湖和牛 | 28ヵ月齢以上 | 黒毛和種 | AB・4等級以上 |
| 三戸・たっこ牛(さんのへ・たっこぎゅう) | 29ヵ月齢 | 黒毛和種 | AB・4等級以上 |
| 八甲田牛 | 18~36ヵ月齢 | 日本短角種 | 2等級以上 |
【岩手県】のブランド牛
| 名称 | 出荷月齢 | 品種 | 品質規格 |
|---|---|---|---|
| いわちく純情牛 | 27ヵ月齢 | 交雑種 | 2等級以上 |
| いわていわいずみ短角牛 | 22~34ヵ月齢 | 日本短角種 | AB・2等級以上 |
| いわて江刺牛 | 30ヵ月齢 | 黒毛和種 | 4等級以上 |
| いわて奥州牛 | 28~32ヵ月齢 | 黒毛和種 | 4等級以上 |
| いわて奥中山プレミアム | 27~29ヵ月齢 | 交雑種 | 3等級以上 |
| いわてきたかみ牛 | 28~34ヵ月齢 | 黒毛和種 | AB・4等級以上 |
| いわて牛 | 28~34ヵ月齢 | 黒毛和種 | AB・3等級以上 |
| いわて雫石牛(いわてしずくいしぎゅう) |
–
|
黒毛和種 |
–
|
| 岩手しわ牛 | 27~32ヵ月齢 | 黒毛和種 | 3等級以上 |
| 岩手しわ もちもち牛 | 29ヵ月齢 | 黒毛和種 | 3等級以上 |
| いわて短角和牛 | 20~30ヵ月齢 | 日本短角種 | AB・2等級以上 |
| いわて東和牛 | 30ヵ月齢 | 黒毛和種 | 4等級以上 |
| いわて遠野牛 | 24~35ヵ月齢 | 黒毛和種 | 3等級以上 |
| いわて西和賀牛(いわてにしわがぎゅう) | 26~32ヵ月齢 | 黒毛和種 | 3等級以上 |
| いわて八幡平牛(いわてはちまんたいぎゅう) |
–
|
黒毛和種 | 3等級以上 |
| いわて南牛 | 29~32ヵ月齢 | 黒毛和種 | A3等級以上 |
| 奥中山高原牛 | 27~29ヵ月 | 交雑種 | 2等級以上 |
| キロサ牧場 玄米育ち めんこい牛 | 28~29ヵ月齢 | 交雑種 | 2等級以上 |
| キロサ牧場 みちのく奥羽牛 | 28~29ヵ月齢 | 交雑種 | 2等級以上 |
| 前沢牛 | 30~34ヵ月齢 | 黒毛和種 | 4等級以上 |
| 名称 | 出荷月齢 | 品種 | 品質規格 |
|---|---|---|---|
| あいじわいビーフ | 25ヵ月齢以上 | 黒毛和種(経産牛) |
–
|
| 石越牛(いしこしぎゅう) | 30~33ヵ月齢 | 黒毛和種 | AB・4等級以上 |
| うしちゃん | 24ヵ月齢以上 | 黒毛和種、交雑種 |
–
|
| 蔵王牛(ざおうぎゅう) | 27ヵ月齢以上 | 黒毛和種の父牛とした交雑種または肉専用種 | 3等級以上(27ヵ月齢以上に2等級も含める) |
| 三陸金華和牛 | 26~34ヵ月齢 | 黒毛和種 | 3等級以上 |
| 新生漢方牛 | 27~33ヵ月齢 | 黒毛、褐毛、交雑、短角種 | 交雑B2以上、黒毛A2以上 |
| 仙台牛 | 30ヵ月齢 | 黒毛和種 | AB・5等級 |
| 仙台黒毛和牛 | 30ヵ月齢 | 黒毛和種 | AB・3~AB・4等級 |
| たんち牛 | 30ヵ月齢 | 黒毛和種 | 3等級以上 |
| はさま牛 | 30~34ヵ月齢以上 | 黒毛和種 | 4等級以上 |
| 松島和牛 | 26~34ヵ月齢以上 | 黒毛和種 |
–
|
| 宮城日高見牛 | 26~28ヵ月齢 | 交雑種 | 2等級以上 |
| 若柳牛(わかやなぎギュウ) | 32~33ヵ月齢 | 黒毛和種 | AB・4等級以上 |
【秋田県】のブランド牛
| 名称 | 出荷月齢 | 品種 | 品質規格 |
|---|---|---|---|
| 秋田牛/秋田黒毛和牛 | 28ヵ月齢前後 | 黒毛和種 |
–
|
| 秋田錦牛 | 25ヵ月齢以上 | 黒毛和種 | 3等級以上 |
| 秋田由利牛 | 30ヵ月齢前後 | 黒毛和種 | AB・4等級以上 |
| 羽後牛(うごぎゅう) | 30ヵ月齢前後 | 黒毛和種 |
–
|
| かづの牛 | 18~30ヵ月齢 | 日本短角種 |
–
|
| ベコどろぼう | 28~31ヵ月齢 | 黒毛和種 | A3等級以上 |
| 三梨牛(みつなしぎゅう) | 30ヵ月齢 | 黒毛和種 | 4等級以上 |
【山形県】のブランド牛
| 名称 | 出荷月齢 | 品種 | 品質規格 |
|---|---|---|---|
| 尾花牛 | 30~36ヵ月齢 | 黒毛和種 | 3等級以上 |
| 蔵王和牛 | 27ヵ月齢以上 | 和牛又は和牛間交雑 | 3等級以上 |
| 庄内牛 | 21ヵ月齢前後 | ホルスタイン種(去勢) | 2等級以上 |
| 山形牛 | 30ヵ月齢前後 | 黒毛和種 | 4等級以上とし3等級も準ずる |
| 雪降り和牛 尾花牛 | 32ヵ月齢以上 | 黒毛和種(雌) | 3等級以上 |
| 米沢牛 | 32ヵ月齢以上 | 黒毛和種 |
–
|
【福島県】のブランド牛
| 名称 | 出荷月齢 | 品種 | 品質規格 |
|---|---|---|---|
| うねめ牛 | 約30ヵ月齢 | 黒毛和種(雌) | 4、5等級 |
| しゃくなげ和牛 | 28~34ヵ月齢 | 黒毛和種 | A3等級以上 |
| 磐梯牛(ばんだいぎゅう) | 28~35ヵ月齢 | 黒毛和種 | BMS・NO4以上 |
| 磐梯和牛 | 25~35ヵ月齢 | 黒毛和種 | BMS・NO4以上 |
| 福島牛 | 28~32ヵ月齢 | 黒毛和種 | 4等級以上 |
まとめ
今回は、東北をご紹介していきましたが、出荷月齢は30ヵ月前後が多く、やはりそのあたりの牛はうまいのでは?と思います。
また、有名な米沢牛から変わった名前のブランド牛まで、非常に多くの牛があります。
ブランドといえど黒毛和種以外にも日本短角種なども存在します。牛の種類も様々、味も様々です。
これだから牛はおもしろいと言えるでしょう。
では次回に!
牛肉の知識のピックアップ記事
牛肉の購入方法のピックアップ記事
牛肉レシピのピックアップ記事
業務用食材市場Mマートのピックアップ記事
目次

コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 全国ブランド牛の旅!【東北編】 […]
[…] 全国ブランド牛の旅!【東北編】 […]